Industrial Lens-1.1" 20MP FA lens
Specification
| Model | Focus | Aper ture | Max image surface size | FOV@WD 200(H×V)1.1" 1" | 2/3" | TV1.1" | Min distance | Filter thread | Interface | |
| CST-D0618-20M | 6 | 1.8-16 | 1.1" | 510.11×373.65 | 458.48×343.68 | 303.25×256.32 | <2.3% | 0.1M | / | C Mount |
| CST-D0814-20M | 8 | 1.4-16 | 1.1" | 392.50×287.50 | 352.78×264.44 | 233.33×197.22 | <5% | 0.1M | M58×P0.75 | C Mount |
| CST-D1228-20M | 12 | 2.8 | 1.1" | 254.9×191.1 | 240×179.2 | 109.3×119.5 | <1.5% | 0.1M | / | C Mount |
| CST-D1628-20M | 16 | 2.8 | 1.1" | 188×139.6 | 168.4×125.9 | 115.3×86.3 | <0.5% | 0.1M | M35.5×P0.5 | C Mount |
| CST-D2528-20M | 25 | 2.8 | 1.1" | 119.4×89.5 | 108.5×81.4 | 74.6×74.6 | <0.1% | 0.1M | M35.5×P0.5 | C Mount |
| CST-D3528-20M | 35 | 2.8 | 1.1" | 78.2×58.7 | 71×53.3 | 48.8×36.6 | <0.02% | 0.2M | M35.5×P0.5 | C Mount |
| CST-D5028-20M | 50 | 2.8 | 1.1" | 79×59.3 | 71.6×53.8 | 49.3×37 | <0.04% | 0.3M | M35.5×P0.5 | C Mount |
Product dimension(mm)

Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn